AR-15 è un'arma di tipo fucile d'assalto di ROTK. Fucile semiautomatico: un colpo per clic. Il suo rinculo è stato regolato più volte per avvicinarlo alle sensazioni della Pre-Season 3.
Caratteristiche
| Caratteristica | Valore | Fonte |
|---|---|---|
| Modalità di fuoco | Semiautomatica | v1.0.0 |
| Caricatore | 30 colpi | v1.3.36 |
| Rinculo | Profilo Pre-Season 3 | v1.3.142 |
| Quota del loot a terra (Z2) | ≈ 35% delle armi | v1.3.129 |
| Negli airdrop | Sì, 1 probabilità su 3 | v1.3.114 |
| Danni al corpo | 25 (4 colpi per uccidere senza armatura) | PS3 (2017) |
| Danni alla testa | 100 senza casco, 25 su un casco | PS3 (2017) |
| Cadenza | Non pubblicato |
I valori indicati con PS3 (2017) nella colonna Fonte non sono stati pubblicati dal team di ROTK: sono quelli della Pre-Season 3 di H1Z1 (da gennaio ad aprile 2017), la versione a cui ROTK si ispira.
Cronologia delle modifiche
| Versione | Modifica |
|---|---|
| v1.3.142 | Attivato il profilo di rinculo della Pre-Season 3 (mira e telecamera dell'arma incluse). |
| 16/09 | Ritorno al rinculo di riferimento. |
| v1.3.114 | Corretto il rinculo verticale mantenuto per errore passando dal fuoco dall'anca alla mira. |
| v1.3.106 | Rinculo meccanico portato sul profilo PS3. |
| v1.3.98 | Rinculo regolato per sensazioni più vicine alla PS3. |
| v1.3.36 | Il caricatore arriva davvero a 30 colpi anche raccogliendo munizioni durante la ricarica. |
| v1.0.0 | Arma iniziale, fuoco semiautomatico. |
Domande frequenti
Quanti danni fa AR-15 in ROTK?
Danni al corpo: 25 (4 colpi per uccidere senza armatura) (valore della Pre-Season 3). Alla testa: 100 senza casco, 25 su un casco (valore della Pre-Season 3).
Quanti colpi ha il caricatore di AR-15?
30 colpi.
Dove si trova AR-15 in ROTK?
Negli airdrop: Sì, 1 probabilità su 3. Quota del loot a terra (Z2): ≈ 35% delle armi.