Pumpgun ist eine Waffe vom Typ Schrotflinte in ROTK. Die Pumpgun feuert mehrere Schrotkugeln pro Schuss. Ihr Schaden wurde im September 2026 erhöht, und auf Distanz nutzt sie Schutzausrüstung weniger ab.
Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Schaden pro Schrotkugel am Körper | +15 % gegenüber vorher | v1.3.89 |
| Schaden pro Schrotkugel am Kopf | +5 % gegenüber vorher | v1.3.89 |
| Abnutzung von Helmen und Rüstungen | Sinkt mit der Distanz (der LP-Schaden bleibt gleich) | v1.3.132 |
| Bewegung beim Schießen | Keine Verlangsamung mehr beim Schießen | Discord 18/09 |
| Anteil am Boden-Loot (Z2) | ≈ 30 % der Waffen | v1.3.129 |
| Anzahl der Schrotkugeln | 8 Schrotkugeln pro Schuss | PS3 (2017) |
| Grundschaden pro Schrotkugel | 15 pro Schrotkugel | PS3 (2017) |
| Effektive Reichweite | 1 bis 5 m | PS3 (2017) |
| Magazin | 6 Patronen | H1Z1 (2015) |
Die Werte mit PS3 (2017) in der Spalte Quelle wurden nicht vom ROTK-Team veröffentlicht: Es sind die Werte der Pre-Season 3 von H1Z1 (Januar bis April 2017), der Version, an der sich ROTK orientiert.
Änderungsverlauf
| Version | Änderung |
|---|---|
| v1.3.136 | Fix für blockierten Sprint nach einem Schuss (Launcher 2.0.14). |
| 18/09 | Update von Launcher und Server: Beim Schießen mit der Pumpgun wird man nicht mehr verlangsamt. |
| v1.3.132 | Die Abnutzung der Schutzausrüstung hängt von der Distanz ab. |
| v1.3.94 | Fix für blockierte oder verzögerte Schüsse während des Nachladens. |
| v1.3.89 | Schaden der Schrotkugeln: +15 % am Körper, +5 % am Kopf. |
| v1.3.43 | Die Riot-Schrotflinte profitiert vom Fix für verworfene Schüsse nach dem Anvisieren. |
| v1.3.0 | Pumpgun-Sounds aus der Pre-Season 3. |
| v1.0.0 | Schüsse werden für andere Spieler synchronisiert, Munition wird korrekt geladen und verbraucht. |
Häufige Fragen
Wie viele Schuss hat das Magazin von Pumpgun?
6 Patronen (Wert aus der Pre-Season 3).
Wo findet man Pumpgun in ROTK?
Anteil am Boden-Loot (Z2): ≈ 30 % der Waffen.