Combien de joueurs sur ROTK ? Depuis le début des relevés de rotk.app (1er août 2026), 168 481 joueurs différents ont terminé au moins une partie de Battle Royale, pour 248 863 parties. Le record de connexions simultanées est de 7 719 joueurs (4 octobre à 17:54).
Joueurs uniques par jour
Comptes différents ayant terminé au moins une partie Solo ou Duos dans la journée (heure de Paris). Le jour en cours est exclu car incomplet.
Parties jouées par jour
Voir toutes les données jour par jour
| Jour | Joueurs uniques | Parties |
|---|---|---|
| 6 novembre 2026 | 14 347 | 3 912 |
| 5 novembre 2026 | 15 113 | 4 145 |
| 4 novembre 2026 | 16 132 | 3 610 |
| 3 novembre 2026 | 17 306 | 4 008 |
| 2 novembre 2026 | 18 261 | 4 465 |
| 1er novembre 2026 | 19 230 | 5 197 |
| 31 octobre 2026 | 18 607 | 5 159 |
| 30 octobre 2026 | 18 672 | 4 825 |
| 29 octobre 2026 | 18 463 | 4 315 |
| 28 octobre 2026 | 19 060 | 4 471 |
| 27 octobre 2026 | 19 653 | 4 328 |
| 26 octobre 2026 | 20 341 | 4 401 |
| 25 octobre 2026 | 21 912 | 4 715 |
| 24 octobre 2026 | 21 892 | 4 606 |
| 23 octobre 2026 | 22 109 | 4 770 |
| 22 octobre 2026 | 22 453 | 4 483 |
| 21 octobre 2026 | 22 747 | 4 590 |
| 20 octobre 2026 | 22 894 | 4 486 |
| 19 octobre 2026 | 24 036 | 4 715 |
| 18 octobre 2026 | 25 969 | 5 067 |
| 17 octobre 2026 | 23 376 | 4 793 |
| 16 octobre 2026 | 22 575 | 4 370 |
| 15 octobre 2026 | 23 626 | 4 261 |
| 14 octobre 2026 | 26 139 | 4 661 |
| 13 octobre 2026 | 26 970 | 4 639 |
| 12 octobre 2026 | 28 355 | 4 479 |
| 11 octobre 2026 | 31 131 | 5 016 |
| 10 octobre 2026 | 29 205 | 4 897 |
| 9 octobre 2026 | 28 025 | 3 879 |
| 8 octobre 2026 | 27 783 | 4 237 |
| 7 octobre 2026 | 29 219 | 4 922 |
| 6 octobre 2026 | 28 792 | 5 080 |
| 5 octobre 2026 | 29 695 | 5 488 |
| 4 octobre 2026 | 33 646 | 6 523 |
| 3 octobre 2026 | 32 407 | 5 978 |
| 2 octobre 2026 | 32 016 | 4 858 |
| 1er octobre 2026 | 24 236 | 2 478 |
| 30 septembre 2026 | 34 051 | 4 588 |
| 29 septembre 2026 | 36 597 | 5 025 |
| 28 septembre 2026 | 36 172 | 4 728 |
| 27 septembre 2026 | 34 090 | 3 230 |
| 26 septembre 2026 | 34 923 | 4 508 |
| 25 septembre 2026 | 33 044 | 4 482 |
| 24 septembre 2026 | 31 496 | 3 916 |
| 23 septembre 2026 | 27 782 | 3 532 |
| 22 septembre 2026 | 26 666 | 3 635 |
| 21 septembre 2026 | 24 276 | 4 548 |
| 20 septembre 2026 | 23 911 | 4 713 |
| 19 septembre 2026 | 20 104 | 4 453 |
| 18 septembre 2026 | 17 696 | 3 251 |
| 17 septembre 2026 | 16 011 | 2 542 |
| 16 septembre 2026 | 13 941 | 2 157 |
| 15 septembre 2026 | 11 056 | 1 671 |
| 14 septembre 2026 | 10 229 | 1 407 |
| 13 septembre 2026 | 9 823 | 1 004 |
| 12 septembre 2026 | 7 534 | 733 |
| 11 septembre 2026 | 6 557 | 513 |
| 10 septembre 2026 | 6 696 | 537 |
| 9 septembre 2026 | 6 069 | 476 |
| 8 septembre 2026 | 5 747 | 433 |
| 7 septembre 2026 | 5 559 | 462 |
| 6 septembre 2026 | 4 750 | 461 |
| 5 septembre 2026 | 4 159 | 604 |
| 4 septembre 2026 | 3 437 | 492 |
| 3 septembre 2026 | 3 270 | 476 |
| 2 septembre 2026 | 2 340 | 371 |
| 1er septembre 2026 | 2 672 | 442 |
| 31 août 2026 | 2 705 | 407 |
| 30 août 2026 | 2 778 | 435 |
| 29 août 2026 | 1 323 | 332 |
| 28 août 2026 | 756 | 366 |
| 27 août 2026 | 698 | 401 |
| 26 août 2026 | 835 | 452 |
| 25 août 2026 | 833 | 378 |
| 24 août 2026 | 965 | 424 |
| 23 août 2026 | 886 | 446 |
| 22 août 2026 | 881 | 509 |
| 21 août 2026 | 678 | 321 |
| 20 août 2026 | 838 | 351 |
| 19 août 2026 | 783 | 313 |
| 18 août 2026 | 733 | 356 |
| 17 août 2026 | 958 | 345 |
| 16 août 2026 | 1 182 | 492 |
| 15 août 2026 | 764 | 459 |
| 14 août 2026 | 743 | 490 |
| 13 août 2026 | 283 | 33 |
| 12 août 2026 | 37 | 7 |
| 8 août 2026 | 190 | 16 |
| 7 août 2026 | 34 | 3 |
| 5 août 2026 | 2 | 1 |
| 1er août 2026 | 0 | 1 |
Par région
Joueurs uniques depuis le début des relevés. Un même joueur peut jouer dans plusieurs régions : les totaux ne s'additionnent pas.
| Région | Joueurs uniques | Parties |
|---|---|---|
| EU · Europe | 132 623 | 131 609 |
| NA · Dallas (États-Unis) | 47 270 | 42 449 |
| SEA · Singapour | 32 011 | 39 590 |
| OCE · Sydney (Australie) | 8 586 | 16 743 |
| BR · Brésil | 8 640 | 18 472 |
Source : rotk.app/servers. Mise à jour au moins une fois par jour.