Base de données
Les armes de ROTK
Dégâts, cadence, chargeur et changements d'équilibrage, arme par arme. Cliquez sur une arme pour sa fiche complète.
| Arme | Type | Dégâts connus | Tir | Chargeur |
|---|---|---|---|---|
| AK-47 | Fusil d'assaut | 24 PV | Automatique | 30 |
| AR-15 | Fusil d'assaut | Non publié | Semi-automatique | 30 |
| Fusil à pompe | Fusil à pompe | +15 % par rapport à avant | — | — |
| Hunting Rifle (sniper) | Fusil de précision | Non publié | — | — |
| Magnum | Pistolet | Non publié | — | — |
| Hachette | Mêlée | 34 PV | — | — |
| Torche | Mêlée | 20 PV | — | — |
| Jumelles | Mêlée | 10 PV | — | — |
| Poings | Mêlée | 9 PV | — | — |
Seules les valeurs annoncées par l'équipe ROTK figurent ici. Les dégâts à la tête, sur armure et la plupart des cadences n'ont pas été publiés. Les chiffres de l'ancien H1Z1 ne s'appliquent pas forcément : ROTK a modifié plusieurs armes.